國家郵政局公布2019年上半年郵政行業運行情況
6765 0 1 2019-07-13
上半年,郵政行業業務收入(不包括郵政儲蓄銀行直接營業收入)累計完成4528.6億元,同比增長21.1%;業務總量累計完成7158.5億元,同比增長29.5%。
6月份,全行業業務收入完成816.6億元,同比增長22%;業務總量完成1369.1億元,同比增長35.8%。
上半年,郵政服務業務總量累計完成1183.2億元,同比增長20%;郵政寄遞服務業務量累計完成119.3億件,同比增長0.5%;郵政寄遞服務業務收入累計完成209.4億元,同比增長7.1%。
6月份,郵政服務業務總量完成198.2億元,同比增長22.9%;郵政寄遞服務業務量完成19.7億件,同比增長1.1%;郵政寄遞服務業務收入完成32.7億元,同比增長8.9%。
上半年,郵政函件業務累計完成11.5億件,同比下降21.5%;包裹業務累計完成1083.7萬件,同比下降11%;報紙業務累計完成83.8億份,同比下降3.3%;雜志業務累計完成3.9億份,同比下降5%;匯兌業務累計完成918.8萬筆,同比下降32.6%。
上半年,全國快遞服務企業業務量累計完成277.6億件,同比增長25.7%;業務收入累計完成3396.7億元,同比增長23.7%。其中,同城業務量累計完成50.8億件,同比下降0.2%;異地業務量累計完成220.4億件,同比增長33.9%;國際/港澳臺業務量累計完成6.3億件,同比增長21.2%。
6月份,全國快遞服務企業業務量完成54.6億件,同比增長29.1%;業務收入完成643.2億元,同比增長26.5%。
上半年,同城、異地、國際/港澳臺快遞業務量分別占全部快遞業務量的18.3%、79.4%和2.3%;業務收入分別占全部快遞收入的10.5%、52.5%和10%。與去年同期相比,同城快遞業務量的比重下降4.7個百分點,異地快遞業務量的比重上升4.8個百分點,國際/港澳臺業務量的比重下降0.1個百分點。
上半年,東、中、西部地區快遞業務量比重分別為80.1%、12.6%和7.3%,業務收入比重分別為80.5%、11.1%和8.4%。與去年同期相比,東部地區快遞業務量比重下降0.2個百分點, 快遞業務收入比重上升0.2個百分點;中部地區快遞業務量比重上升0.6個百分點, 快遞業務收入比重基本持平;西部地區快遞業務量比重下降0.4個百分點,快遞業務收入比重下降0.2個百分點。
上半年,快遞與包裹服務品牌集中度指數CR8為81.7,較1-5月上升0.1。
全國郵政行業發展情況表
指標名稱 | 單位 | 6月份 | 比去年同期增長(%) | ||
累計 | 當月 | 累計 | 當月 | ||
一、郵政行業業務收入 | 億元 | 4528.6 | 816.6 | 21.1 | 22.0 |
1、郵政寄遞服務 | 億元 | 209.4 | 32.7 | 7.1 | 8.9 |
2、快遞業務 | 億元 | 3396.7 | 643.2 | 23.7 | 26.5 |
二、郵政行業業務總量 | 億元 | 7158.5 | 1369.1 | 29.5 | 35.8 |
1、郵政寄遞服務 | 萬件 | 1193457.2 | 196758.5 | 0.5 | 1.1 |
其中:函件 | 萬件 | 114876.2 | 15956.3 | -21.5 | -25.6 |
包裹 | 萬件 | 1083.7 | 158.9 | -11.0 | -12.5 |
訂銷報紙累計數 | 萬份 | 837554.4 | 137814.0 | -3.3 | -3.8 |
訂銷雜志累計數 | 萬份 | 38685.1 | 6243.3 | -5.0 | -3.4 |
匯兌 | 萬筆 | 918.8 | 126.8 | -32.6 | -37.4 |
2、快遞業務 | 萬件 | 2775897.9 | 546077.6 | 25.7 | 29.1 |
其中:同城 | 萬件 | 508247.3 | 94808.9 | -0.2 | -3.3 |
異地 | 萬件 | 2204488.4 | 439522.6 | 33.9 | 38.8 |
國際/港澳臺 | 萬件 | 63162.2 | 11746.2 | 21.2 | 41.6 |
注:郵政行業業務收入中未包括郵政儲蓄銀行直接營業收入。 |
分省快遞服務企業業務量和業務收入情況表
單位 | 快遞業務量累計(萬件) | 同比增長 (%) | 快遞收入累計 (萬元) | 同比增長 (%) |
全國 | 2775897.9 | 25.7 | 33967127.6 | 23.7 |
北京 | 101978.7 | -1.6 | 1590565.0 | -0.5 |
天津 | 31037.3 | 18.9 | 441034.1 | 7.5 |
河北 | 94364.7 | 26.8 | 1046979.1 | 31.8 |
山西 | 14538.1 | 6.0 | 218233.0 | 25.3 |
內蒙古 | 6163.3 | -11.0 | 148473.1 | 3.6 |
遼寧 | 35568.1 | 17.9 | 483675.0 | 16.4 |
吉林 | 13094.9 | 34.9 | 215538.2 | 28.1 |
黑龍江 | 14719.7 | 7.3 | 256766.6 | 21.1 |
上海 | 153624.4 | -4.2 | 5958371.1 | 25.9 |
江蘇 | 254980.7 | 33.8 | 2827791.1 | 27.7 |
浙江 | 560290.5 | 32.0 | 4047771.1 | 15.4 |
安徽 | 66435.2 | 40.5 | 612052.0 | 23.5 |
福建 | 114695.0 | 22.9 | 1159214.9 | 23.4 |
江西 | 32612.7 | 29.4 | 364866.5 | 24.4 |
山東 | 122676.2 | 29.7 | 1294924.3 | 24.1 |
河南 | 88841.4 | 40.0 | 832645.3 | 23.0 |
湖北 | 74854.8 | 30.1 | 802674.1 | 22.9 |
湖南 | 44467.3 | 30.1 | 461191.7 | 24.9 |
廣東 | 750249.1 | 31.0 | 8414209.0 | 33.6 |
廣西 | 25738.0 | 23.5 | 347351.9 | 26.8 |
海南 | 3991.9 | 14.0 | 92805.6 | 12.0 |
重慶 | 24565.8 | 24.5 | 317388.6 | 20.3 |
四川 | 76742.9 | 22.1 | 901601.7 | 21.8 |
貴州 | 10951.8 | 24.8 | 209555.0 | 16.7 |
云南 | 18091.0 | 36.8 | 257964.6 | 23.6 |
西藏 | 368.6 | 21.0 | 12260.7 | 15.7 |
陜西 | 29336.5 | 19.7 | 364473.4 | 19.6 |
甘肅 | 3981.0 | 3.2 | 96697.2 | 14.3 |
青海 | 833.6 | 3.5 | 27227.5 | 32.8 |
寧夏 | 1984.8 | -25.1 | 41853.6 | 13.5 |
新疆 | 4119.8 | -18.0 | 120972.7 | 20.5 |
快遞業務量前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業務量累計 (萬件) | 排名 | 城市 | 快遞業務量累計 (萬件) |
1 | 廣州市 | 292561.7 | 26 | 重慶市 | 24565.8 |
2 | 金華(義烏)市 | 236404.1 | 27 | 福州市 | 22308.5 |
3 | 深圳市 | 187774.6 | 28 | 西安市 | 21898.1 |
4 | 上海市 | 153624.4 | 29 | 濟南市 | 21715.3 |
5 | 杭州市 | 122947.1 | 30 | 保定市 | 21583.2 |
6 | 北京市 | 101978.7 | 31 | 臨沂市 | 20976.8 |
7 | 蘇州市 | 76622.8 | 32 | 南通市 | 20934.9 |
8 | 東莞市 | 72172.7 | 33 | 紹興市 | 20416.8 |
9 | 揭陽市 | 62681.8 | 34 | 青島市 | 20161.5 |
10 | 成都市 | 55418.6 | 35 | 中山市 | 19094.8 |
11 | 泉州市 | 52147.6 | 36 | 廈門市 | 18015.9 |
12 | 武漢市 | 51371.2 | 37 | 宿遷市 | 16254.4 |
13 | 溫州市 | 47911.0 | 38 | 沈陽市 | 16074.8 |
14 | 寧波市 | 40529.9 | 39 | 湖州市 | 15933.7 |
15 | 南京市 | 40114.6 | 40 | 惠州市 | 15264.0 |
16 | 臺州市 | 38410.0 | 41 | 南昌市 | 14479.5 |
17 | 鄭州市 | 35827.3 | 42 | 徐州市 | 13868.4 |
18 | 無錫市 | 32581.6 | 43 | 南寧市 | 13600.6 |
19 | 汕頭市 | 31585.8 | 44 | 廊坊市 | 11988.1 |
20 | 佛山市 | 31370.4 | 45 | 昆明市 | 11588.4 |
21 | 天津市 | 31037.3 | 46 | 濰坊市 | 11449.6 |
22 | 石家莊市 | 28192.0 | 47 | 常州市 | 11270.8 |
23 | 合肥市 | 27327.6 | 48 | 哈爾濱市 | 10237.6 |
24 | 嘉興市 | 27083.8 | 49 | 潮州市 | 9308.1 |
25 | 長沙市 | 26934.2 | 50 | 邢臺市 | 9133.5 |
快遞業務收入前50位城市情況表
排名 | 城市 | 快遞業務收入累計 (萬元) | 排名 | 城市 | 快遞業務收入累計 (萬元) |
1 | 上海市 | 5958371.1 | 26 | 合肥市 | 261955.8 |
2 | 廣州市 | 2973620.4 | 27 | 長沙市 | 260230.3 |
3 | 深圳市 | 2539158.6 | 28 | 濟南市 | 255208.4 |
4 | 北京市 | 1590565.0 | 29 | 福州市 | 220133.7 |
5 | 杭州市 | 1519804.2 | 30 | 中山市 | 210933.6 |
6 | 蘇州市 | 978587.2 | 31 | 臺州市 | 203441.5 |
7 | 東莞市 | 948262.4 | 32 | 汕頭市 | 201532.2 |
8 | 金華(義烏)市 | 915962.8 | 33 | 保定市 | 201271.1 |
9 | 成都市 | 616962.7 | 34 | 南通市 | 201216.0 |
10 | 武漢市 | 533149.9 | 35 | 沈陽市 | 196903.5 |
11 | 南京市 | 474654.0 | 36 | 常州市 | 190837.2 |
12 | 揭陽市 | 454159.8 | 37 | 南寧市 | 187499.1 |
13 | 寧波市 | 452179.8 | 38 | 南昌市 | 180311.3 |
14 | 天津市 | 441034.1 | 39 | 惠州市 | 176692.5 |
15 | 佛山市 | 433403.6 | 40 | 哈爾濱市 | 175440.5 |
16 | 泉州市 | 424305.6 | 41 | 廊坊市 | 156151.0 |
17 | 鄭州市 | 397306.1 | 42 | 昆明市 | 150678.2 |
18 | 無錫市 | 357906.3 | 43 | 紹興市 | 149853.0 |
19 | 溫州市 | 343850.7 | 44 | 大連市 | 144381.1 |
20 | 重慶市 | 317388.6 | 45 | 臨沂市 | 133370.2 |
21 | 青島市 | 298778.2 | 46 | 長春市 | 127175.6 |
22 | 石家莊市 | 296293.5 | 47 | 濰坊市 | 126425.9 |
23 | 西安市 | 272626.9 | 48 | 湖州市 | 110232.3 |
24 | 廈門市 | 269273.6 | 49 | 煙臺市 | 99975.7 |
25 | 嘉興市 | 267870.3 | 50 | 太原市 | 97133.0 |