廣東省郵政管理局關于2023年4月全省郵政業消費者申訴情況的通告
3613 0 0 2023-06-12
2023年4月,廣東省郵政管理局通過“12305”郵政行業消費者申訴電話和申訴網站共處理消費者申訴4223件,比上年同期下降10.2%。申訴中涉及郵政服務問題的78件,占總申訴量的1.8%;涉及快遞服務問題的4145件,占總申訴量的98.2%。
受理的申訴中有效申訴(確定企業責任的)為250件,比上年同期下降32.9%。有效申訴中涉及郵政服務問題的3件,占有效申訴量的1.2%;涉及快遞服務問題的247件,占有效申訴量的98.8%。
消費者申訴均依法依規作了調解處理,為消費者挽回經濟損失126.25萬元。4月份,消費者對郵政管理部門有效申訴處理工作滿意率為96.7%,對郵政企業有效申訴處理滿意率為100%,對快遞企業有效申訴處理滿意率為95.3%。
4月,郵政快遞企業對郵政管理部門轉辦的申訴無未能按規定時限回復的案件,與去年同期相比減少2單。郵政快遞企業對本省郵政管理機構轉辦的申訴未能如實回復的有1件,環比增長1件。
二、郵政服務申訴情況
(一)消費者對郵政服務問題申訴情況
4月,消費者對郵政服務問題申訴78件,環比下降45.8%,同比下降62.1%。
4月,消費者對郵政服務申訴的主要問題是投遞服務、延誤及丟失,分別占申訴總量的39.7%、35.9%和12.8%。消費者對郵政服務問題申訴環比增長明顯是損毀,其余均有不同程度下降;同比均有不同程度下降。
2023年4月消費者對郵政快遞服務問題申訴情況統計表
序號 | 申訴內容 | 申訴件數 | 占比% | 環比% | 同比% | 函件 | 包件 | 匯兌 | 報刊 | 集郵 | 其他 |
1 | 投遞服務 | 31 | 39.74 | -38 | -55.71 | 24 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 延誤 | 28 | 35.9 | -56.25 | -74.07 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 丟失短少 | 10 | 12.82 | -52.38 | -37.5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | 損毀 | 6 | 7.69 | 50 | -33.33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 收寄服務 | 2 | 2.56 | -33.33 | -33.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 其他 | 1 | 1.28 | / | / | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 78 | 100.0 | -45.83 | -62.14 | 46 | 29 | 0 | 1 | 0 | 2 |
(二)郵政服務申訴主要問題二級原因情況
郵件投遞服務申訴中主要占比是未按名址面交,延誤申訴中主要占比是中轉或運輸延誤,丟失短少申訴中主要占比是對企業賠償金額不滿。
(三)消費者對郵政服務問題有效申訴情況
4月,消費者對郵政服務問題有效申訴3件,環比下降8件,同比下降25.0%。
2023年4月消費者對郵政服務問題有效申訴情況統計表
序號 | 申訴問題 | 申訴件數 | 占比例% | 環比% | 同比% | |
1 | 延誤 | 函件 | 0 | 0 | -100 | / |
2 | 包件 | 1 | 33.33 | -50 | / | |
3 | 其他 | 0 | 0 | -100 | / | |
4 | 投遞服務 | 函件 | 1 | 33.33 | -50 | -50 |
5 | 報刊 | 1 | 33.33 | / | / | |
6 | 包件 | 0 | 0 | / | / | |
合計 | 3 | 100.0 | -72.73 | -25 |
三、快遞服務申訴情況
(一)消費者對快遞服務問題申訴情況
4月,消費者對快遞服務問題申訴4145件,環比下降16.5%,同比下降7.9%。
(二)消費者對快遞服務問題有效申訴情況
4月,消費者對快遞服務問題有效申訴247件,環比下降35.3%,同比下降33.1%。
4月,消費者對快遞服務有效申訴的主要問題是投遞服務、丟失短少、損毀,分別占有效申訴總量的32.8%、23.9%、20.2%。消費者對快遞服務有效申訴問題環均有不同程度下降;同比增長明顯是違規收費及損毀,其余均有不同程度下降。
2023年4月消費者對快遞服務問題有效申訴情況統計表
序號 | 申訴問題 | 申訴總量(件) | 有效申訴量(件) | 有效申訴占比% | 有效申訴環比% | 有效申訴同比% |
1 | 投遞服務 | 1004 | 81 | 32.8 | -23.6 | -34.7 |
2 | 丟失短少 | 1285 | 59 | 23.9 | -46.9 | -40.4 |
3 | 損毀 | 944 | 50 | 20.2 | -30.6 | 13.6 |
4 | 延誤 | 553 | 37 | 15.0 | -31.5 | -52.6 |
5 | 收寄服務 | 217 | 10 | 4.1 | -61.5 | -37.5 |
6 | 違規收費 | 98 | 7 | 2.8 | -30.0 | 40.0 |
7 | 代收貨款 | 27 | 2 | 0.8 | 0.0 | -33.3 |
8 | 其他 | 17 | 1 | 0.4 | 0.0 | / |
合計 | 4145 | 247 | 100.0 | -35.3 | -33.1 |
快遞丟失短少申訴中主要占比是企業未按照規定賠償,投遞服務申訴中主要占比是虛假簽收,損毀申訴中主要占比是外包裝完好但內件損毀。
(四)消費者對快遞企業申訴情況
4月,全省快遞企業申訴率(百萬件快件業務量)平均為1.55,有效申訴率平均為0.09。消費者對快遞企業申訴主要問題中,快件丟失短少申訴率平均為0.48,快件延誤申訴率平均為0.21,快件損毀申訴率平均為0.35,快件投遞服務申訴率平均為0.37。
單位:申訴件數/百萬件快件業務量
序號 | 企業名稱 | 申訴率 | 主要問題申訴率分布 | 有效申訴率 | |||
丟失短少 | 延誤 | 損毀 | 投遞服務 | ||||
1 | 郵政(EMS) | 9.76 | 4.11 | 2.12 | 0.80 | 2.42 | 0.41 |
2 | 順豐 | 2.51 | 0.56 | 0.08 | 1.55 | 0.16 | 0.04 |
3 | 申通 | 1.16 | 0.41 | 0.16 | 0.18 | 0.28 | 0.002 |
4 | 圓通 | 0.71 | 0.23 | 0.09 | 0.11 | 0.19 | 0.01 |
5 | 中通 | 0.65 | 0.23 | 0.07 | 0.12 | 0.17 | 0.008 |
6 | 韻達 | 0.76 | 0.27 | 0.12 | 0.08 | 0.25 | 0.01 |
7 | 極兔 | 0.15 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.00 |
8 | 京東 | 1.94 | 0.49 | 0.27 | 0.71 | 0.29 | 0.32 |
9 | 德邦 | 10.11 | 1.96 | 0.39 | 4.97 | 1.79 | 3.46 |
10 | 跨越 | 3.51 | 0.20 | 0.39 | 1.95 | 0.20 | 0.00 |
11 | UPS | 8.34 | 1.39 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12 | DHL | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 0.00 |
13 | FedEx | 13.75 | 1.53 | 4.58 | 0.00 | 3.06 | 0.00 |
14 | 丹鳥 | 5.14 | 1.64 | 0.21 | 1.71 | 1.21 | 2.07 |
全省合計 | 1.55 | 0.48 | 0.21 | 0.35 | 0.37 | 0.09 |
注:數據來源于國家郵政局安監系統。
四、主要快遞企業申訴處理工作綜合指數情況
申訴處理工作綜合指數是指企業申訴處理工作質量的評價,根據企業申訴處理工作水平由高到低排序。全省快遞企業申訴處理工作綜合指數平均為97.83,14家主要快遞企業高于平均數的快遞企業有6家,低于平均數的有8家。
4月主要快遞企業申訴處理工作評價表
序號 | 企業名稱 | 申訴處理工作綜合指數% |
1 | UPS | 100.00 |
2 | DHL | 100.00 |
3 | FedEx | 100.00 |
4 | 韻達 | 99.92 |
5 | 申通 | 99.12 |
6 | 郵政(EMS) | 98.93 |
7 | 德邦 | 97.68 |
8 | 京東 | 97.24 |
9 | 極兔 | 95.65 |
10 | 順豐 | 95.61 |
11 | 中通 | 94.88 |
12 | 圓通 | 94.41 |
13 | 丹鳥 | 94.00 |
14 | 跨越 | 86.32 |
全省平均 | 97.83 |
五、各地市快遞服務申訴情況
(一)各地市快遞服務申訴情況表
4月,各地市快遞服務申訴率(百萬件快件業務量)平均為0.97,有效申訴率平均為0.06。各地市快遞服務申訴主要問題中,快件丟失短少申訴率平均為0.30,快件延誤申訴率平均為0.13,快件損毀申訴率平均為0.22,快件投遞服務申訴率平均為0.23。
4月各市快遞服務申訴情況表
單位:申訴件數/百萬件快件業務量
序號 | 地市 | 申訴率 | 主要問題申訴率分布 | 有效申訴率 | |||
丟失短少 | 延誤 | 損毀 | 投遞服務 | ||||
1 | 廣州市 | 1.13 | 0.36 | 0.16 | 0.24 | 0.26 | 0.06 |
2 | 深圳市 | 0.99 | 0.32 | 0.09 | 0.23 | 0.27 | 0.06 |
3 | 珠海市 | 1.57 | 0.45 | 0.23 | 0.40 | 0.32 | 0.11 |
4 | 汕頭市 | 0.60 | 0.19 | 0.12 | 0.08 | 0.15 | 0.09 |
5 | 佛山市 | 1.03 | 0.31 | 0.12 | 0.30 | 0.25 | 0.09 |
6 | 韶關市 | 1.00 | 0.22 | 0.22 | 0.33 | 0.17 | 0.06 |
7 | 河源市 | 1.02 | 0.32 | 0.16 | 0.27 | 0.21 | 0.11 |
8 | 梅州市 | 1.12 | 0.25 | 0.14 | 0.18 | 0.47 | 0.04 |
9 | 惠州市 | 1.04 | 0.27 | 0.06 | 0.34 | 0.28 | 0.06 |
10 | 汕尾市 | 1.71 | 0.71 | 0.12 | 0.21 | 0.53 | 0.00 |
11 | 東莞市 | 0.83 | 0.29 | 0.12 | 0.18 | 0.17 | 0.04 |
12 | 中山市 | 0.74 | 0.17 | 0.13 | 0.25 | 0.14 | 0.07 |
13 | 江門市 | 0.77 | 0.17 | 0.11 | 0.22 | 0.28 | 0.00 |
14 | 陽江市 | 0.39 | 0.10 | 0.02 | 0.07 | 0.12 | 0.00 |
15 | 湛江市 | 1.45 | 0.39 | 0.14 | 0.39 | 0.48 | 0.20 |
16 | 茂名市 | 0.88 | 0.27 | 0.09 | 0.24 | 0.21 | 0.03 |
17 | 肇慶市 | 1.56 | 0.24 | 0.16 | 0.32 | 0.70 | 0.06 |
18 | 清遠市 | 1.81 | 0.78 | 0.14 | 0.39 | 0.32 | 0.04 |
19 | 潮州市 | 0.44 | 0.07 | 0.05 | 0.12 | 0.13 | 0.01 |
20 | 揭陽市 | 0.77 | 0.24 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.03 |
21 | 云浮市 | 1.00 | 0.25 | 0.08 | 0.42 | 0.08 | 0.08 |
全省平均 | 0.97 | 0.30 | 0.13 | 0.22 | 0.23 | 0.06 |
(二)市級郵政管理機構申訴處理工作綜合指數情況
申訴處理工作綜合指數是對市級郵政管理機構申訴處理工作質量的評價,根據市級郵政管理機構申訴處理工作水平由高到低排序。市級郵政管理機構申訴處理工作綜合指數平均為99.50,高于平均分的有10個,低于平均數的地區有11個。
序號 | 地區 | 申訴處理工作綜合指數 |
1 | 廣州市 | 100 |
2 | 珠海市 | 100 |
3 | 佛山市 | 100 |
4 | 梅州市 | 100 |
5 | 汕尾市 | 100 |
6 | 中山市 | 100 |
7 | 江門市 | 100 |
8 | 陽江市 | 100 |
9 | 湛江市 | 100 |
10 | 茂名市 | 100 |
11 | 深圳市 | 99.19 |
12 | 肇慶市 | 98.93 |
13 | 揭陽市 | 98.92 |
14 | 東莞市 | 97.99 |
15 | 汕頭市 | 97.81 |
16 | 清遠市 | 97.78 |
17 | 潮州市 | 97.34 |
18 | 韶關市 | 94.00 |
19 | 河源市 | 90.67 |
20 | 惠州市 | 89.24 |
21 | 云浮市 | 86.14 |
全省平均 | 99.50 |